Turneringsspil
Turneringsresultater : 06/09/2024 19:00:00 -> 06/10/2024 19:59:59
Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -og Ravensburger-puslespil
1 x bytte -
1 x og Ravensburger-puslespil
2 x 13330 punkter
2 x 9330 punkter
5 x 3670 punkter
2 x 13330 punkter
2 x 9330 punkter
5 x 3670 punkter
12 x 330 punkter
36 x 230 punkter
72 x 150 punkter
118 x 100 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 150 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 230 punkter | |
4 | samp2b | 150 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 230 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 330 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 100 punkter | |
4 | samp2b | 150 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
Næste side |