Turneringsspil
Turneringsresultater : 30/08/2024 19:00:00 -> 29/09/2024 19:59:59
Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -og Ravensburger huskespil Marvel Avengers Super Hero Adventures
1 x bytte -
1 x og Ravensburger huskespil Marvel Avengers Super Hero Adventures
2 x 13330 punkter
4 x 9330 punkter
5 x 3670 punkter
2 x 13330 punkter
4 x 9330 punkter
5 x 3670 punkter
12 x 330 punkter
36 x 230 punkter
72 x 150 punkter
118 x 100 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
8 | majovo | 150 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 150 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 150 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 330 punkter | |
8 | majovo | 230 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 100 punkter | |
8 | majovo | 150 punkter | |
7 | majovo | 3670 punkter | |
7 | majovo | 100 punkter | |
7 | majovo | 330 punkter | |
7 | majovo | 100 punkter | |
7 | majovo | 100 punkter | |
7 | majovo | 330 punkter | |
7 | majovo | 150 punkter | |
7 | majovo | 100 punkter | |
7 | majovo | 230 punkter | |
7 | majovo | 150 punkter | |
7 | majovo | 100 punkter | |
7 | majovo | 100 punkter | |
7 | majovo | 100 punkter | |
Næste side |