Turneringsspil
Turneringsresultater : 04/11/2023 19:00:00 -> 04/12/2023 19:59:59
Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -i unik feeder
1 x bytte -
1 x i unik feeder
1 x 9330 punkter
4 x 6530 punkter
3 x 2570 punkter
1 x 9330 punkter
4 x 6530 punkter
3 x 2570 punkter
12 x 230 punkter
36 x 160 punkter
72 x 110 punkter
118 x 70 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
5 | samp2b | 160 punkter | |
5 | samp2b | 70 punkter | |
5 | samp2b | 70 punkter | |
5 | samp2b | 70 punkter | |
5 | samp2b | 70 punkter | |
5 | samp2b | 160 punkter | |
5 | samp2b | 70 punkter | |
5 | samp2b | 110 punkter | |
5 | samp2b | 110 punkter | |
4 | samp2b | 2570 punkter | |
4 | samp2b | 230 punkter | |
4 | samp2b | 110 punkter | |
4 | majovo | 110 punkter | |
4 | majovo | 110 punkter | |
4 | majovo | 110 punkter | |
4 | majovo | 160 punkter | |
4 | majovo | 110 punkter | |
4 | majovo | 160 punkter | |
4 | majovo | 110 punkter | |
4 | majovo | 70 punkter | |
4 | majovo | 70 punkter | |
4 | majovo | 110 punkter | |
4 | majovo | 70 punkter | |
4 | majovo | 160 punkter | |
4 | majovo | 70 punkter | |
4 | majovo | 160 punkter | |
4 | majovo | 110 punkter | |
4 | majovo | 230 punkter | |
4 | majovo | 70 punkter | |
4 | majovo | 70 punkter | |
Næste side |