Turneringsspil
Turneringsresultater : 15/02/2021 19:00:00 -> 17/03/2021 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -og Tesa-bånd 57167-00000-05 Gennemsigtig
1 x bytte -
1 x og Tesa-bånd 57167-00000-05 Gennemsigtig
2 x 9330 punkter
4 x 6530 punkter
6 x 2570 punkter
2 x 9330 punkter
4 x 6530 punkter
6 x 2570 punkter
12 x 230 punkter
36 x 160 punkter
72 x 110 punkter
118 x 70 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 230 punkter | |
5 | ![]() | 110 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 160 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 160 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 110 punkter | |
5 | ![]() | 110 punkter | |
5 | ![]() | 110 punkter | |
5 | ![]() | 160 punkter | |
5 | ![]() | 110 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 230 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
5 | ![]() | 110 punkter | |
5 | ![]() | 70 punkter | |
Næste side |