Udfordring Spil
Bronze Jackpot Grid - DKK 925
DKK 925
Pris detaljer
afkast
At vinde i hvert net:
1 x bytte - En bronze jackpot
en maksimal gevinst på DKK 918,15
1 x bytte - En bronze jackpot
en maksimal gevinst på DKK 918,15
- 1 x En bronze jackpot
en maksimal gevinst på DKK 918,15 - 49 x DKK 19
- 100 x DKK 3,50
- 200 x DKK 1,75
6 x 1000 punkter
15 x 200 punkter
380 x 50 punkter
805 x 5 punkter
Vindere på grids
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
10937 | erre12 | 50 punkter | |
10937 | erre12 | 5 punkter | |
10937 | Nathanguy | 5 punkter | |
10937 | Nathanguy | 5 punkter | |
10937 | Xavier64 | 5 punkter | |
10937 | wooops85 | 5 punkter | |
10937 | saaabi | 50 punkter | |
10937 | saaabi | 5 punkter | |
10937 | jul8698 | 50 punkter | |
10937 | jul8698 | 5 punkter | |
10937 | jul8698 | 5 punkter | |
10937 | pollux10 | 5 punkter | |
10937 | lien12 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 50 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 50 punkter | |
10937 | confo29 | 50 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 50 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | confo29 | 5 punkter | |
10937 | MELODY24 | 5 punkter | |
10937 | MELODY24 | 5 punkter | |
10937 | MELODY24 | 50 punkter | |
10937 | MELODY24 | 5 punkter | |
Forrige sideNæste side |